4.000 € – 5.800 €Interval de prețuri: 4.000 € până la 5.800 €
Cere ofertă pe WhatsApppreț fără TVA
Tocătorul Shaktiman BPF este un echipament agricol robust, conceput pentru mărunțirea eficientă a ierbii și a resturilor vegetale cu grosimi de până la 8 cm. Acesta este ideal pentru utilizarea în livezi și podgorii, asigurând o întreținere optimă a terenurilor agricole.
Puncte forte ale tocătorului Shaktiman BPF:
Construcție robustă: Fabricat cu un cadru dublu blindat, asigură durabilitate și rezistență în condiții de lucru intense.
Ușă spate hidraulică: Permite reglarea fluxului de material mărunțit, oferind flexibilitate în funcție de necesități.
Transmisie eficientă: Echipat cu 4 curele trapezoidale de tip XPB și o cutie de viteze centrală cu ambreiaj cu roată liberă la 540 rpm, asigură o operare lină și eficientă.
Adaptabilitate: Rolele posterioare și patinele laterale ajustabile permit controlul precis al înălțimii de tăiere și adaptarea la diverse tipuri de teren.
Întreținere redusă: Designul său simplificat necesită puțină întreținere, economisind timp și resurse.
Destinație și utilizatori:
Tocătorul Shaktiman BPF este destinat fermierilor și viticultorilor care doresc să mențină curățenia și sănătatea culturilor lor. Este potrivit pentru întreținerea livezilor, podgoriilor și a altor terenuri agricole unde este necesară mărunțirea resturilor vegetale. Datorită construcției sale robuste și a caracteristicilor avansate, acest tocător oferă o soluție eficientă și fiabilă pentru gestionarea resturilor vegetale în diverse aplicații agricole.
| Descriere | UOM | BPF 160 | BPF 180 | BPF 200 | BPF 225 | BPF 250 |
| Dimensiune Totală (L x Î x Lățime) (Overall size W x L x H) | mm/inch | 1194 x 1800 x 990 / 47x71x39 | 1250 x 2000 x 1096 / 49x79x43 | 1194 x 2200 x 990 / 47x87x39 | 1194 x 2450 x 990 / 47x96x39 | 1194 x 2700 x 990 / 47x106x39 |
| Lățime de Lucru (Working Width) | mm/inch | 1580 / 62 | 1780 / 70 | 1980 / 78 | 2230 / 88 | 2480 / 98 |
| Putere Recomandată Tractor (Recommended Tractor HP) | hp/kw | 50-75 / 37-56 | 50-75 / 37-56 | 50-75 / 37-56 | 75-100 / 56-75 | 75-100 / 56-75 |
| Tip Prindere în 3 Puncte (3 Point Hitch Type) | – | Cat – II | Cat – II | Cat – II | Cat – II | Cat – II |
| Nr. de Ciocane/Cuțite (No. of Hammer) | Nos | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 |
| Turație Intrare PTO (PTO Input Speed) | rpm | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Viteza Rotorului (Rotor Speed) | rpm | 2146 | 2146 | 2146 | 2146 | 2146 |
| Transmisie Laterală (Side Transmission) | 4 Belt XPB type | 4 Belt XPB type | 4 Belt XPB type | 4 Belt XPB type | 5 Belt XPB type | |
| Deplasare Laterală (Side Shift) | mm | 405 | 337 | 437 | 467 | 467 |
| Diametru Rotor (Rotor Diameter) | mm | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Diametru Balans Rotor (Rotor Swing Diameter) | mm | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Greutate Aprox. (Approx. Weight) | kg/lbs | 640 / 1411 | 680 / 1500 | 735 / 1620 | 800 / 1763 | 865 / 1907 |
| MODEL | BPF 1.60, BPF 1.80, BPF 2.00, BPF 2.80 |
|---|
2.800 € – 4.000 €Interval de prețuri: 2.800 € până la 4.000 €
4.600 € – 5.150 €Interval de prețuri: 4.600 € până la 5.150 €
copyright
Copyright © 2021 Ozonteh Impex SRL. Created by - Coroianu.