750 € – 2.500 €Interval de prețuri: 750 € până la 2.500 €
Cere ofertă pe WhatsApppreț cu TVA
Fiecare sezon aduce riscul critic al înghețurilor târzii, în special în perioada de înflorire și formare a fructelor. O singură noapte cu temperaturi sub 0∘C este suficientă pentru a compromite mugurii și florile sensibile, ducând la pierderi masive de până la 40-55% din producția anuală (meri, peri, pruni, etc.).
AgroFogger utilizează tehnologia modernă a Cețuirii Termice (Thermal Fogging) pentru a crea o barieră 3D de protecție deasupra livezii. Prin dispersarea unui nor dens de ceață termică, AgroFogger acționează ca o „plapumă termică” care reduce semnificativ pierderea de căldură prin radiație, metoda principală a înghețurilor radiative.
| Beneficiu | Detaliu Esențial |
| Eficiență Garantată | Crește temperatura la nivelul florilor/mugurilor cu +2 până la +3 °C, ajungând până la +5 °C în condiții optime. Protecție menținută chiar și la –6 / –7 °C în condiții de calm atmosferic. |
| Costuri Reduse | Investiție inițială (CAPEX) și costuri operaționale (OPEX) semnificativ mai mici comparativ cu ventilatoarele sau încălzitoarele clasice. Utilizează o soluție pe bază de glicerină și apă, extrem de economică. |
| Rapiditate & Mobilitate | Oferă protecție rapidă și uniformă pe suprafețe extinse. Un singur utilaj poate proteja eficient până la 10 hectare pe oră, fiind ușor de mutat și utilizat în orice livadă. |
| Siguranță Ecologică | Folosește Glicerina (E422) – un aditiv alimentar incolor, 100% biodegradabil și netoxic. Nu afectează calitatea și gustul fructelor și este sigur pentru albine și insectele polenizatoare. |
| Amortizare Rapidă | Investiția se recuperează rapid prin valoarea recoltei salvate, transformând cheltuiala într-o soluție rentabilă pe termen lung. |
AgroFogger este mai mult decât un sistem anti-îngheț. Echipamentul poate fi utilizat pe tot parcursul anului pentru:
Nu lăsați înghețul să vă decidă soarta recoltei. Alegeți AgroFogger și asigurați-vă producția!
| Caracteristică | Unitate | AgroFogger JR200 (Model mic, portabil) | AgroFogger JR800 (Model mare, montat pe vehicul) |
| Preț | Lei | 15.000 | 50.000 |
| Arie de Protecție | ha | Până la 2 | Până la 8 |
| Mediu de Lucru (Temp.) | °C | -10 … +35 | -10 … +45 |
| Mediu de Lucru (Umiditate) | % | 30–80 | 30–80 |
| Capacitate de Pulverizare | L/h | 10–42 | Nespecificat (Probabil mai mare) |
| Volum Rezervor Soluție | L | 7 | 200 |
| Dimensiuni Rezervor Soluție | cm | Nespecificat | 100 x 45 x 55 |
| Volum Rezervor Combustibil | L | 1,5 | 7 |
| Consum Combustibil | L/h | 1,5 | 4,5 |
| Combustibil | Tip | Benzină fără plumb 92#+ | Benzină (minim 92#, fără aditivi) |
| Sursă Aprindere / Alimentare | Baterie reîncărcabilă 12V | Baterie vehicul 12V DC | |
| Greutate Totală / (Gol) | kg | 8,0 | 50 (Greutate gol) |
| Dimensiuni (L x l x Î) | mm | 1060 x 270 x 315 | 1080 x 640 x 430 |
| Setări de Legare | Opțiuni | Nespecificat | 4 opțiuni (5, 7, 11 și 15 spire) |
| Poziții Deschidere Lamă | Opțiuni | 2 (20 mm și 35 mm) | Nespecificat |
| Garanție | Luni | 12 | 12 |
| Model | AgroFogger JR200, AgroFogger JR800 |
|---|
copyright
Copyright © 2021 Ozonteh Impex SRL. Created by - Coroianu.