4.900 € – 5.200 €Interval de prețuri: 4.900 € până la 5.200 €
Cere ofertă pe WhatsApppreț fără TVA
Tocătorul Shaktiman AFM cu braț hidraulic facilitează cosirea terenurilor înclinate, marginilor drumurilor, fermelor și șanțurilor. Manevrabilitatea sa de 150 de grade permite utilizarea în diverse zone și colțuri.
De la municipalități la fermieri și departamente forestiere, toți îl pot folosi fără griji.
Shaktiman AFM este o mașină versatilă și agilă, concepută pentru utilizatorii profesioniști, care face față cu ușurință celor mai extreme condiții de lucru pentru tocarea și tăierea arbuștilor, crengilor și ierbii. Mașina oferă o tăiere de precizie și poate funcționa într-un unghi de la 90° la -60°, fie complet lateral, fie aliniată în spatele tractorului. Când se taie iarba, sistemul cu role permite mașinii să urmeze conturul terenurilor cele mai denivelate pentru un finisaj perfect.
| Caracteristică (Interpretare) | AFM 160 | AFM 180 | AFM 200 | Unitate |
| Lățime de Lucru / Totală (🚜 cuțit orizontal) | 1800 | 2000 | 2200 | mm |
| Lățime Totală (Dimensiune Cadru) (🚜 cadru) | 1580 | 1780 | 1980 | mm |
| Putere Necesară Tractor (HP & kW) (🚜 & kW) | 55-70 & 41 – 52 | 70-85 & 52 – 63 | 85-100 & 63 – 75 | CP & kW |
| Categoria de Prindere (triunghi) | Cat-II | Cat-II | Cat-II | – |
| Număr de Cuțite/Ciocane (Flails) (rotor) | 16 | 20 | 20 | buc |
| Turație Priză de Putere (PTO) (PTO) | 540 | 540 | 540 | rpm |
| Tip Transmisie (cutie de viteze) | Free Wheel Gear box | Free Wheel Gear box | Free Wheel Gear box | – |
| Viteza Liniară a Rotorului (roată dințată 1) | 2146 | 2146 | 2146 | m/min |
| Tip Cureaua (curele) | 4 Belt BX type | 4 Belt BX type | 4 Belt BX type | – |
| Diametru Rotor (diametru rotor) | 415 | 525 | 405 | mm |
| Diametru Cilindru Posterior (cerc) | 160 | 160 | 160 | mm |
| Distanța dintre Cuțite și Rotor (roată dințată 2) | 400 | 400 | 400 | mm |
| Înălțimea de Tăiere Minimă (roată dințată 3) | 170 | 170 | 170 | mm |
| Raport de Transmisie (roți dințate 4) | 1:03 | 1:03 | 1:03 | – |
| Greutate (KG / lbs) (cântar) | 703 / 1550 | 739 / 1629 | 765 / 1686 | kg / lbs |
| MODEL | AFM-160, AFM-180, AFM-200 |
|---|
1.200 € – 3.300 €Interval de prețuri: 1.200 € până la 3.300 €
copyright
Copyright © 2021 Ozonteh Impex SRL. Created by - Coroianu.