2.800 € – 4.000 €Interval de prețuri: 2.800 € până la 4.000 €
Cere ofertă pe WhatsApppreț fără TVA
Tocătorul Shaktiman BMF este un echipament agricol robust și eficient, conceput special pentru întreținerea terenurilor agricole, livezilor și podgoriilor. Acest model de tocător este ideal pentru mărunțirea și împrăștierea resturilor vegetale, cum ar fi crengile și ramurile, contribuind astfel la îmbunătățirea calității solului prin încorporarea materiei organice.
Tocătorul Shaktiman BMF este astfel o soluție fiabilă pentru cei care caută eficiență, durabilitate și sustenabilitate în activitățile agricole.
| Descriere | UOM | BMF 130 | BMF 145 | BMF 160 | BMF 180 | BMF 200 | BMF 220 | BMF 240 |
| Dimensiune Totală L x L x Î (Overall size L x W x H) | mm | 1150 x 1500 x 950 | 1150 x 1650 x 950 | 1150 x 1800 x 950 | 1150 x 2000 x 950 | 1150 x 2200 x 950 | 1150 x 2400 x 950 | 1150 x 2600 x 950 |
| Lățime de Lucru (Working Width) | mm | 1280 | 1430 | 1580 | 1780 | 1980 | 2180 | 2380 |
| Putere Recomandată Tractor (Recommended Tractor HP) | hp/kw | 35-45/26-34 | 35-45/26-34 | 45-55/34-41 | 45-55/34-41 | 55-70/41-54 | 55-70/41-54 | 55-70/41-54 |
| Tip Prindere în 3 Puncte (3 Point Hitch Type) | Cat-I & II | Cat-I & II | Cat-I & II | Cat-I & II | Cat-I & II | Cat-I & II | Cat-I & II | |
| Nr. de Ciocane/Cuțite (No. of Hammer) | Nos | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 |
| Turație Intrare PTO (PTO Input Speed) | rpm | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Viteza Rotorului (Rotor Speed) | rpm | 2146 | 2146 | 2146 | 2146 | 2146 | 2146 | 2146 |
| Transmisie Laterală (Side Transmission) | 4 Belt BX type | 4 Belt BX type | 4 Belt BX type | 4 Belt BX type | 4 Belt BX type | 4 Belt BX type | 4 Belt BX type | |
| Deplasare Laterală (max) (Side Shift (max)) | mm | 265 | 335 | 400 | 405 | 405 | 400 | 400 |
| Diametru Rotor (Rotor Diameter) | mm | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Diametru Balans Rotor (Rotor Swing Diameter) | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Greutate Aprox. (fără transmisie) (Approx. Weight (driveline not included)) | kg/lbs | 475 / 1047 | 510 / 1124 | 535 / 1180 | 580 / 1279 | 614 / 1354 | 659 / 1453 | 687 / 1515 |
| MODEL | BMF 1.45, BMF 1.60, BMF 1.80, BMF 2.00, BMF 2.20 |
|---|
5.200 € – 6.200 €Interval de prețuri: 5.200 € până la 6.200 €
4.000 € – 5.800 €Interval de prețuri: 4.000 € până la 5.800 €
copyright
Copyright © 2021 Ozonteh Impex SRL. Created by - Coroianu.